Dorf Quasquara
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Quasquara seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Quasquara.
Tabelle
| Quasquara : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 56 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 56 | 61 |
| - | +2 | -2 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | -1 | +0 | -1 | +0 | +0 | +0 | +5 | +5 |
| - | +4% | -3% | -2% | -2% | -2% | +0% | +0% | -2% | +0% | -2% | +0% | +0% | +0% | +10% | +9% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +5 (+9%) | |||||||||||||||
| Fläche: 611 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 10 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Quasquara
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 1 | 2 | 3,92 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 1 | 2 | 3,92 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 0 | 2 | 3,92 % |
| 25 bis 39 Jahre | 2 | 2 | 4 | 7,84 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 4 | 2 | 6 | 11,76 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 5 | 3 | 8 | 15,69 % |
| 40 bis 54 Jahre | 7 | 4 | 11 | 21,57 % |
| 55 bis 64 Jahre | 3 | 2 | 5 | 9,80 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 10 | 6 | 16 | 31,37 % |
| 65 bis 79 Jahre | 7 | 11 | 18 | 35,29 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 7 | 9 | 17,65 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 9 | 18 | 27 | 52,94 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 19 | 24 | 43 | 84,31 % |
| Endsumme | 24 (47,06 %) | 27 (52,94 %) | 51 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.