Dorf Avapessa
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Avapessa seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Avapessa.
Tabelle
| Avapessa : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 81 | 79 | 73 | 77 | 81 | 85 | 85 | 86 | 85 | 83 | 82 | 85 | 84 | 82 | 81 | 81 |
| - | -2 | -6 | +4 | +4 | +4 | +0 | +1 | -1 | -2 | -1 | +3 | -1 | -2 | -1 | +0 |
| - | -2% | -8% | +5% | +5% | +5% | +0% | +1% | -1% | -2% | -1% | +4% | -1% | -2% | -1% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: +0 (+0%) | |||||||||||||||
| Fläche: 329 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 25 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Avapessa
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 3 | 4 | 4,88 % |
| 3 bis 5 Jahre | 3 | 1 | 4 | 4,88 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 0 | 2 | 2,44 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 1 | 3 | 3,66 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 5 | 13 | 15,85 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 3 | 4 | 4,88 % |
| 25 bis 39 Jahre | 5 | 7 | 12 | 14,63 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 6 | 10 | 16 | 19,51 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 14 | 15 | 29 | 35,37 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 8 | 13 | 15,85 % |
| 55 bis 64 Jahre | 8 | 13 | 21 | 25,61 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 13 | 21 | 34 | 41,46 % |
| 65 bis 79 Jahre | 7 | 5 | 12 | 14,63 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 2 | 7 | 8,54 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 12 | 7 | 19 | 23,17 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 25 | 28 | 53 | 64,63 % |
| Endsumme | 39 (47,56 %) | 43 (52,44 %) | 82 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.