Dorf Pruno
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pruno seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pruno.
Tabelle
| Pruno : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 194 | 191 | 188 | 188 | 186 | 183 | 179 | 176 | 173 | 172 | 175 | 179 | 183 | 181 | 178 | 176 |
| - | -3 | -3 | +0 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | +3 | +4 | +4 | -2 | -3 | -2 |
| - | -2% | -2% | +0% | -1% | -2% | -2% | -2% | -2% | -1% | +2% | +2% | +2% | -1% | -2% | -1% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -18 (-9%) | |||||||||||||||
| Fläche: 644 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 27 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pruno
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 2 | 4 | 2,19 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,09 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 4 | 5 | 2,73 % |
| 11 bis 17 Jahre | 7 | 3 | 10 | 5,46 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 12 | 9 | 21 | 11,48 % |
| 18 bis 24 Jahre | 11 | 8 | 19 | 10,38 % |
| 25 bis 39 Jahre | 16 | 11 | 27 | 14,76 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 27 | 19 | 46 | 25,14 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 39 | 28 | 66 | 36,62 % |
| 40 bis 54 Jahre | 17 | 21 | 38 | 20,76 % |
| 55 bis 64 Jahre | 15 | 16 | 31 | 16,94 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 32 | 37 | 68 | 37,71 % |
| 65 bis 79 Jahre | 19 | 16 | 35 | 19,13 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 8 | 12 | 6,56 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 23 | 24 | 46 | 25,69 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 54 | 60 | 115 | 63,39 % |
| Endsumme | 93 (51,36 %) | 88 (48,64 %) | 181 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.