Dorf Prunelli di Casacconi
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Prunelli di Casacconi seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Prunelli di Casacconi.
Tabelle
| Prunelli di Casacconi : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 161 | 161 | 162 | 166 | 161 | 156 | 151 | 150 | 149 | 150 | 150 | 151 | 150 | 149 | 148 | 149 |
| - | +0 | +1 | +4 | -5 | -5 | -5 | -1 | -1 | +1 | +0 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 |
| - | +0% | +1% | +2% | -3% | -3% | -3% | -1% | -1% | +1% | +0% | +1% | -1% | -1% | -1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: -12 (-7%) | |||||||||||||||
| Fläche: 602 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 25 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Prunelli di Casacconi
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,33 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,32 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 2 | 4 | 2,64 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 3 | 5 | 3,31 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 7 | 6 | 13 | 8,60 % |
| 18 bis 24 Jahre | 9 | 3 | 12 | 7,95 % |
| 25 bis 39 Jahre | 13 | 16 | 29 | 19,21 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 22 | 19 | 40 | 27,15 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 29 | 25 | 53 | 35,76 % |
| 40 bis 54 Jahre | 16 | 14 | 30 | 19,87 % |
| 55 bis 64 Jahre | 19 | 15 | 34 | 22,52 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 35 | 29 | 63 | 42,38 % |
| 65 bis 79 Jahre | 15 | 9 | 24 | 15,89 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 5 | 9 | 5,96 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 19 | 14 | 33 | 21,85 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 53 | 42 | 96 | 64,23 % |
| Endsumme | 82 (54,97 %) | 67 (45,03 %) | 149 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.