Dorf Propriano
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Propriano seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Propriano.
Tabelle
| Propriano : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 243 | 3 254 | 3 292 | 3 399 | 3 509 | 3 622 | 3 734 | 3 759 | 3 806 | 3 789 | 3 747 | 3 706 | 3 699 | 3 705 | 3 741 | 3 864 |
| - | +11 | +38 | +107 | +110 | +113 | +112 | +25 | +47 | -17 | -42 | -41 | -7 | +6 | +36 | +123 |
| - | +0% | +1% | +3% | +3% | +3% | +3% | +1% | +1% | 0% | -1% | -1% | 0% | +0% | +1% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +621 (+19%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 873 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 206 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Propriano
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 60 | 47 | 107 | 2,89 % |
| 3 bis 5 Jahre | 51 | 41 | 92 | 2,48 % |
| 6 bis 10 Jahre | 90 | 98 | 187 | 5,06 % |
| 11 bis 17 Jahre | 134 | 133 | 267 | 7,21 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 334 | 319 | 654 | 17,64 % |
| 18 bis 24 Jahre | 119 | 89 | 209 | 5,63 % |
| 25 bis 39 Jahre | 323 | 341 | 664 | 17,92 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 442 | 430 | 873 | 23,55 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 777 | 750 | 1 526 | 41,19 % |
| 40 bis 54 Jahre | 376 | 356 | 732 | 19,77 % |
| 55 bis 64 Jahre | 252 | 256 | 509 | 13,72 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 628 | 613 | 1 241 | 33,49 % |
| 65 bis 79 Jahre | 315 | 331 | 646 | 17,43 % |
| 80 Jahre und + | 117 | 176 | 292 | 7,89 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 431 | 507 | 938 | 25,32 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 1 059 | 1 120 | 2 179 | 58,81 % |
| Endsumme | 1 836 (49,55 %) | 1 869 (50,45 %) | 3 705 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.