Dorf Prato di Giovellina
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Prato di Giovellina seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Prato di Giovellina.
Tabelle
| Prato di Giovellina : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 53 | 53 | 51 | 48 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| - | +0 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | +0 | +0 | +0 | -1 | -1 | +1 | +3 | +3 | +3 |
| - | +0% | -4% | -6% | -6% | -2% | -2% | +0% | +0% | +0% | -2% | -2% | +2% | +7% | +7% | +6% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -2 (-4%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 221 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Prato di Giovellina
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,96 % |
| 25 bis 39 Jahre | 2 | 2 | 4 | 7,82 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 3 | 2 | 4 | 9,78 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 3 | 2 | 4 | 9,78 % |
| 40 bis 54 Jahre | 2 | 1 | 3 | 5,87 % |
| 55 bis 64 Jahre | 9 | 7 | 16 | 35,29 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 11 | 8 | 19 | 41,16 % |
| 65 bis 79 Jahre | 7 | 9 | 16 | 35,29 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 5 | 6 | 13,71 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 8 | 14 | 22 | 49,00 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 19 | 22 | 41 | 90,16 % |
| Endsumme | 21 (47,05 %) | 24 (52,95 %) | 45 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.