Dorf Porri
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Porri seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Porri.
Tabelle
| Porri : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 57 | 60 | 55 | 49 | 44 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| - | +0 | -1 | +0 | -1 | +2 | +3 | -5 | -6 | -5 | -1 | +0 | -1 | +1 | +0 | +1 |
| - | +0% | -2% | +0% | -2% | +4% | +5% | -8% | -11% | -10% | -2% | +0% | -2% | +2% | +0% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -13 (-23%) | |||||||||||||||
| Fläche: 450 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 10 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Porri
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 2,28 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 2,28 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 2,28 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 1 | 3 | 6,84 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 2 | 2 | 4,53 % |
| 25 bis 39 Jahre | 5 | 4 | 9 | 20,47 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 6 | 11 | 25,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 7 | 7 | 14 | 31,84 % |
| 40 bis 54 Jahre | 1 | 3 | 4 | 9,09 % |
| 55 bis 64 Jahre | 8 | 6 | 14 | 31,81 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 9 | 9 | 18 | 40,91 % |
| 65 bis 79 Jahre | 6 | 5 | 11 | 25,00 % |
| 80 Jahre und + | 0 | 1 | 1 | 2,28 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 6 | 6 | 12 | 27,28 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 15 | 15 | 29 | 68,19 % |
| Endsumme | 22 (50,01 %) | 22 (49,99 %) | 43 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.