Dorf Polveroso
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Polveroso seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Polveroso.
Tabelle
| Polveroso : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 42 | 43 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 35 |
| - | +1 | -2 | -1 | +0 | -1 | +0 | -1 | +1 | +2 | +1 | +0 | +0 | +0 | -4 | -3 |
| - | +2% | -5% | -2% | +0% | -3% | +0% | -3% | +3% | +5% | +2% | +0% | +0% | +0% | -10% | -8% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: -7 (-17%) | |||||||||||||||
| Fläche: 196 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 18 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Polveroso
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 1 | 3 | 7,14 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 1 | 5 | 11,90 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 6 | 2 | 8 | 19,05 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 1 | 1 | 2,38 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 2 | 5 | 11,90 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 3 | 3 | 6 | 14,29 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 9 | 5 | 14 | 33,33 % |
| 40 bis 54 Jahre | 4 | 5 | 9 | 21,43 % |
| 55 bis 64 Jahre | 0 | 1 | 1 | 2,38 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 4 | 6 | 10 | 23,81 % |
| 65 bis 79 Jahre | 5 | 7 | 12 | 28,57 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 3 | 6 | 14,29 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 8 | 10 | 18 | 42,86 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 12 | 16 | 28 | 66,67 % |
| Endsumme | 21 (50,00 %) | 21 (50,00 %) | 42 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.