Dorf Poggiolo
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Poggiolo seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Poggiolo.
Tabelle
| Poggiolo : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 106 | 111 | 112 | 113 | 114 | 111 | 107 |
| - | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +0 | +1 | +0 | +5 | +5 | +1 | +1 | +1 | -3 | -4 |
| - | +2% | +2% | +2% | +2% | +1% | +0% | +1% | +0% | +5% | +5% | +1% | +1% | +1% | -3% | -4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +16 (+18%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 215 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 9 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Poggiolo
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,75 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,88 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,63 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 5 | 8 | 7,02 % |
| 25 bis 39 Jahre | 7 | 5 | 12 | 10,53 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 10 | 10 | 20 | 17,54 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 12 | 11 | 23 | 20,18 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 7 | 19 | 16,67 % |
| 55 bis 64 Jahre | 19 | 13 | 32 | 28,07 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 31 | 20 | 51 | 44,74 % |
| 65 bis 79 Jahre | 17 | 13 | 30 | 26,32 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 6 | 10 | 8,77 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 21 | 19 | 40 | 35,09 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 52 | 39 | 91 | 79,82 % |
| Endsumme | 64 (56,14 %) | 50 (43,86 %) | 114 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.