Dorf Aullène
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Aullène seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Aullène.
Tabelle
| Aullène : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 179 | 180 | 182 | 182 | 184 | 184 | 184 | 184 | 185 | 186 | 187 | 187 | 187 | 185 | 184 | 183 |
| - | +1 | +2 | +0 | +2 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | -2 | -1 | -1 |
| - | +1% | +1% | +0% | +1% | +0% | +0% | +0% | +1% | +1% | +1% | +0% | +0% | -1% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +4 (+2%) | |||||||||||||||
| Fläche: 4 092 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Aullène
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,54 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 2 | 3 | 1,61 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 4 | 7 | 3,75 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 1 | 5 | 2,68 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 9 | 7 | 16 | 8,56 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 3 | 5 | 2,68 % |
| 25 bis 39 Jahre | 16 | 15 | 31 | 16,58 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 18 | 18 | 36 | 19,25 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 27 | 25 | 51 | 27,82 % |
| 40 bis 54 Jahre | 22 | 21 | 43 | 22,99 % |
| 55 bis 64 Jahre | 16 | 18 | 34 | 18,18 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 38 | 39 | 76 | 41,18 % |
| 65 bis 79 Jahre | 20 | 19 | 39 | 20,86 % |
| 80 Jahre und + | 10 | 9 | 19 | 10,16 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 30 | 28 | 57 | 31,02 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 67 | 66 | 134 | 72,19 % |
| Endsumme | 94 (50,80 %) | 91 (49,20 %) | 185 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.