Dorf Poggio Mezzana
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Poggio Mezzana seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Poggio Mezzana.
Tabelle
| Poggio Mezzana : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 648 | 653 | 662 | 650 | 638 | 626 | 628 | 628 | 645 | 663 | 680 | 690 | 697 | 699 | 761 | 823 |
| - | +5 | +9 | -12 | -12 | -12 | +2 | +0 | +17 | +18 | +17 | +10 | +7 | +2 | +62 | +62 |
| - | +1% | +1% | -2% | -2% | -2% | +0% | +0% | +3% | +3% | +3% | +1% | +1% | +0% | +9% | +8% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +175 (+27%) | |||||||||||||||
| Fläche: 890 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 92 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Poggio Mezzana
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 15 | 16 | 30 | 4,31 % |
| 3 bis 5 Jahre | 10 | 9 | 20 | 2,83 % |
| 6 bis 10 Jahre | 14 | 28 | 42 | 5,98 % |
| 11 bis 17 Jahre | 18 | 15 | 32 | 4,64 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 56 | 68 | 124 | 17,76 % |
| 18 bis 24 Jahre | 21 | 19 | 39 | 5,62 % |
| 25 bis 39 Jahre | 41 | 60 | 101 | 14,51 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 62 | 79 | 141 | 20,13 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 118 | 146 | 265 | 37,89 % |
| 40 bis 54 Jahre | 75 | 63 | 138 | 19,70 % |
| 55 bis 64 Jahre | 64 | 63 | 128 | 18,24 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 139 | 126 | 265 | 37,95 % |
| 65 bis 79 Jahre | 65 | 66 | 131 | 18,79 % |
| 80 Jahre und + | 20 | 17 | 38 | 5,38 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 86 | 83 | 169 | 24,16 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 225 | 209 | 434 | 62,11 % |
| Endsumme | 343 (49,10 %) | 356 (50,90 %) | 699 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.