Dorf Poggio di Venaco
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Poggio di Venaco seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Poggio di Venaco.
Tabelle
| Poggio di Venaco : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 183 | 191 | 194 | 197 | 191 | 192 | 198 | 207 | 216 | 212 | 214 | 213 | 210 | 208 | 210 | 210 |
| - | +8 | +3 | +3 | -6 | +1 | +6 | +9 | +9 | -4 | +2 | -1 | -3 | -2 | +2 | +0 |
| - | +4% | +2% | +2% | -3% | +1% | +3% | +5% | +4% | -2% | +1% | 0% | -1% | -1% | +1% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +27 (+15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 328 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 16 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Poggio di Venaco
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 2 | 4 | 1,92 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,48 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 3 | 3 | 1,44 % |
| 11 bis 17 Jahre | 8 | 9 | 17 | 8,17 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 11 | 14 | 25 | 12,02 % |
| 18 bis 24 Jahre | 11 | 15 | 26 | 12,50 % |
| 25 bis 39 Jahre | 20 | 17 | 37 | 17,79 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 31 | 32 | 63 | 30,29 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 42 | 46 | 88 | 42,31 % |
| 40 bis 54 Jahre | 11 | 16 | 27 | 12,98 % |
| 55 bis 64 Jahre | 21 | 21 | 42 | 20,19 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 32 | 37 | 69 | 33,17 % |
| 65 bis 79 Jahre | 20 | 18 | 38 | 18,27 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 10 | 13 | 6,25 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 23 | 28 | 51 | 24,52 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 55 | 65 | 120 | 57,69 % |
| Endsumme | 97 (46,63 %) | 111 (53,37 %) | 208 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.