Dorf Poggio di Nazza
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Poggio di Nazza seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Poggio di Nazza.
Tabelle
| Poggio di Nazza : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 180 | 182 | 184 | 186 | 176 | 173 | 177 | 180 | 183 | 180 | 176 | 178 | 181 | 183 | 184 | 186 |
| - | +2 | +2 | +2 | -10 | -3 | +4 | +3 | +3 | -3 | -4 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 |
| - | +1% | +1% | +1% | -5% | -2% | +2% | +2% | +2% | -2% | -2% | +1% | +2% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +6 (+3%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 279 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 6 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Poggio di Nazza
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 2 | 2 | 1,09 % |
| 3 bis 5 Jahre | 4 | 2 | 6 | 3,28 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 2 | 4 | 2,19 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 4 | 6 | 3,28 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 10 | 18 | 9,84 % |
| 18 bis 24 Jahre | 6 | 3 | 9 | 4,92 % |
| 25 bis 39 Jahre | 11 | 10 | 21 | 11,48 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 17 | 13 | 30 | 16,39 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 25 | 23 | 48 | 26,23 % |
| 40 bis 54 Jahre | 14 | 13 | 27 | 14,75 % |
| 55 bis 64 Jahre | 13 | 13 | 26 | 14,21 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 27 | 26 | 53 | 28,96 % |
| 65 bis 79 Jahre | 30 | 25 | 55 | 30,05 % |
| 80 Jahre und + | 11 | 16 | 27 | 14,75 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 41 | 41 | 82 | 44,81 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 68 | 67 | 135 | 73,77 % |
| Endsumme | 93 (50,82 %) | 90 (49,18 %) | 183 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.