Dorf Poggio d Oletta
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Poggio d Oletta seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Poggio d Oletta.
Tabelle
| Poggio d Oletta : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 223 | 215 | 208 | 200 | 198 | 204 | 207 | 211 | 214 | 215 | 213 | 213 | 214 | 214 | 215 | 216 |
| - | -8 | -7 | -8 | -2 | +6 | +3 | +4 | +3 | +1 | -2 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| - | -4% | -3% | -4% | -1% | +3% | +1% | +2% | +1% | +0% | -1% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -7 (-3%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 616 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 13 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Poggio d Oletta
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 1 | 3 | 1,40 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 3 | 4 | 1,87 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 2 | 4 | 1,87 % |
| 11 bis 17 Jahre | 5 | 7 | 12 | 5,61 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 10 | 13 | 23 | 10,75 % |
| 18 bis 24 Jahre | 6 | 3 | 9 | 4,21 % |
| 25 bis 39 Jahre | 14 | 19 | 33 | 15,42 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 20 | 22 | 42 | 19,63 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 30 | 35 | 65 | 30,37 % |
| 40 bis 54 Jahre | 20 | 18 | 38 | 17,76 % |
| 55 bis 64 Jahre | 24 | 18 | 42 | 19,63 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 44 | 36 | 80 | 37,38 % |
| 65 bis 79 Jahre | 26 | 24 | 50 | 23,36 % |
| 80 Jahre und + | 10 | 9 | 19 | 8,88 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 36 | 33 | 69 | 32,24 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 80 | 69 | 149 | 69,63 % |
| Endsumme | 110 (51,40 %) | 104 (48,60 %) | 214 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.