Dorf Pioggiola
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pioggiola seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pioggiola.
Tabelle
| Pioggiola : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 89 | 90 | 91 | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 86 | 88 | 86 | 84 | 85 | 86 | 86 |
| - | +1 | +1 | -2 | +0 | -1 | +0 | -1 | -1 | +0 | +2 | -2 | -2 | +1 | +1 | +0 |
| - | +1% | +1% | -2% | +0% | -1% | +0% | -1% | -1% | +0% | +2% | -2% | -2% | +1% | +1% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -3 (-3%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 859 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pioggiola
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,36 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,19 % |
| 11 bis 17 Jahre | 6 | 2 | 8 | 9,54 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 3 | 11 | 13,09 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 3 | 6 | 7,15 % |
| 25 bis 39 Jahre | 7 | 7 | 14 | 16,62 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 10 | 10 | 20 | 23,78 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 18 | 13 | 31 | 36,87 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 8 | 14 | 16,68 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 4 | 11 | 13,11 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 13 | 12 | 25 | 29,79 % |
| 65 bis 79 Jahre | 9 | 11 | 20 | 23,82 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 4 | 8 | 9,53 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 13 | 15 | 28 | 33,35 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 26 | 27 | 54 | 63,14 % |
| Endsumme | 45 (52,38 %) | 40 (47,62 %) | 85 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.