Dorf Piobetta
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Piobetta seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Piobetta.
Tabelle
| Piobetta : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 |
| - | -1 | +1 | -2 | +0 | -1 | +0 | -1 | +0 | -1 | +0 | -1 | -1 | -1 | +0 | +1 |
| - | -4% | +4% | -8% | +0% | -4% | +0% | -5% | +0% | -5% | +0% | -5% | -5% | -6% | +0% | +6% |
| - | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: -7 (-28%) | |||||||||||||||
| Fläche: 481 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Piobetta
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 0 | 2 | 10,53 % |
| 25 bis 39 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 2 | 0 | 2 | 10,53 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 2 | 0 | 2 | 10,53 % |
| 40 bis 54 Jahre | 2 | 2 | 4 | 21,06 % |
| 55 bis 64 Jahre | 6 | 1 | 7 | 42,06 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 8 | 3 | 11 | 63,12 % |
| 65 bis 79 Jahre | 2 | 2 | 4 | 21,06 % |
| 80 Jahre und + | 0 | 1 | 1 | 5,24 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 2 | 3 | 4 | 26,29 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 10 | 5 | 15 | 89,41 % |
| Endsumme | 12 (68,45 %) | 5 (31,55 %) | 17 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.