Dorf Pino
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pino seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pino.
Tabelle
| Pino : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 176 | 179 | 175 | 166 | 157 | 148 | 156 | 145 | 151 | 158 | 164 | 166 | 167 | 167 | 161 | 154 |
| - | +3 | -4 | -9 | -9 | -9 | +8 | -11 | +6 | +7 | +6 | +2 | +1 | +0 | -6 | -7 |
| - | +2% | -2% | -5% | -5% | -6% | +5% | -7% | +4% | +5% | +4% | +1% | +1% | +0% | -4% | -4% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: -22 (-13%) | |||||||||||||||
| Fläche: 704 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 22 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pino
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,61 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 2 | 3 | 1,83 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 1 | 4 | 2,44 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 4 | 4 | 8 | 4,88 % |
| 18 bis 24 Jahre | 10 | 6 | 16 | 9,75 % |
| 25 bis 39 Jahre | 7 | 5 | 12 | 7,32 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 17 | 11 | 29 | 17,07 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 21 | 15 | 37 | 21,95 % |
| 40 bis 54 Jahre | 17 | 12 | 30 | 17,68 % |
| 55 bis 64 Jahre | 9 | 12 | 21 | 12,80 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 26 | 24 | 51 | 30,49 % |
| 65 bis 79 Jahre | 22 | 23 | 46 | 27,44 % |
| 80 Jahre und + | 12 | 21 | 34 | 20,12 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 35 | 45 | 79 | 47,56 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 61 | 69 | 130 | 78,04 % |
| Endsumme | 82 (49,39 %) | 85 (50,61 %) | 167 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.