Dorf Pila Canale
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pila Canale seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pila Canale.
Tabelle
| Pila Canale : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 282 | 283 | 282 | 281 | 283 | 286 | 288 | 290 | 289 | 286 | 284 | 281 | 280 | 278 | 277 | 274 |
| - | +1 | -1 | -1 | +2 | +3 | +2 | +2 | -1 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | -3 |
| - | +0% | 0% | 0% | +1% | +1% | +1% | +1% | 0% | -1% | -1% | -1% | 0% | -1% | 0% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -8 (-3%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 880 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 15 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pila Canale
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,35 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 7 | 8 | 2,83 % |
| 6 bis 10 Jahre | 4 | 5 | 9 | 3,16 % |
| 11 bis 17 Jahre | 5 | 7 | 12 | 4,19 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 10 | 20 | 29 | 10,54 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 7 | 11 | 3,91 % |
| 25 bis 39 Jahre | 25 | 20 | 44 | 15,97 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 29 | 27 | 55 | 19,88 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 38 | 46 | 85 | 30,42 % |
| 40 bis 54 Jahre | 24 | 23 | 47 | 16,73 % |
| 55 bis 64 Jahre | 26 | 25 | 51 | 18,18 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 49 | 48 | 97 | 34,91 % |
| 65 bis 79 Jahre | 39 | 31 | 70 | 25,02 % |
| 80 Jahre und + | 11 | 16 | 27 | 9,65 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 50 | 47 | 96 | 34,67 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 99 | 94 | 193 | 69,58 % |
| Endsumme | 138 (49,49 %) | 140 (50,51 %) | 278 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.