Dorf Pigna
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pigna seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pigna.
Tabelle
| Pigna : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 97 | 102 | 100 | 99 | 100 | 100 | 101 | 106 | 103 | 99 | 95 | 98 | 105 | 109 | 116 | 122 |
| - | +5 | -2 | -1 | +1 | +0 | +1 | +5 | -3 | -4 | -4 | +3 | +7 | +4 | +7 | +6 |
| - | +5% | -2% | -1% | +1% | +0% | +1% | +5% | -3% | -4% | -4% | +3% | +7% | +4% | +6% | +5% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +25 (+26%) | |||||||||||||||
| Fläche: 221 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 55 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pigna
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,11 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 2 | 5 | 4,20 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 7 | 10 | 9,47 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 7 | 10 | 17 | 15,78 % |
| 18 bis 24 Jahre | 7 | 2 | 9 | 8,41 % |
| 25 bis 39 Jahre | 6 | 5 | 10 | 9,48 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 13 | 7 | 20 | 17,89 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 19 | 17 | 37 | 33,67 % |
| 40 bis 54 Jahre | 14 | 16 | 30 | 27,37 % |
| 55 bis 64 Jahre | 10 | 7 | 17 | 15,79 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 24 | 23 | 47 | 43,16 % |
| 65 bis 79 Jahre | 9 | 11 | 21 | 18,94 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 2 | 5 | 4,20 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 11 | 14 | 25 | 23,15 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 36 | 37 | 72 | 66,30 % |
| Endsumme | 55 (50,54 %) | 54 (49,46 %) | 109 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.