Dorf Asco
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Asco seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Asco.
Tabelle
| Asco : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 131 | 129 | 126 | 125 | 116 | 118 | 120 | 122 | 121 | 122 | 119 | 117 | 115 | 115 | 116 | 116 |
| - | -2 | -3 | -1 | -9 | +2 | +2 | +2 | -1 | +1 | -3 | -2 | -2 | +0 | +1 | +0 |
| - | -2% | -2% | -1% | -7% | +2% | +2% | +2% | -1% | +1% | -2% | -2% | -2% | +0% | +1% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -15 (-11%) | |||||||||||||||
| Fläche: 12 281 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 1 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Asco
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,87 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,74 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,61 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 5 | 8 | 6,96 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 7 | 7 | 14 | 12,17 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,61 % |
| 25 bis 39 Jahre | 7 | 8 | 15 | 13,04 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 9 | 9 | 18 | 15,65 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 16 | 16 | 32 | 27,83 % |
| 40 bis 54 Jahre | 10 | 9 | 19 | 16,52 % |
| 55 bis 64 Jahre | 9 | 11 | 20 | 17,39 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 19 | 20 | 39 | 33,91 % |
| 65 bis 79 Jahre | 14 | 13 | 27 | 23,48 % |
| 80 Jahre und + | 8 | 9 | 17 | 14,78 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 22 | 22 | 44 | 38,26 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 41 | 42 | 83 | 72,17 % |
| Endsumme | 57 (49,57 %) | 58 (50,43 %) | 115 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.