Dorf Pietroso
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pietroso seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pietroso.
Tabelle
| Pietroso : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 262 | 252 | 242 | 243 | 240 | 244 | 247 | 251 | 256 | 258 | 289 | 319 | 350 | 349 | 348 | 350 |
| - | -10 | -10 | +1 | -3 | +4 | +3 | +4 | +5 | +2 | +31 | +30 | +31 | -1 | -1 | +2 |
| - | -4% | -4% | +0% | -1% | +2% | +1% | +2% | +2% | +1% | +12% | +10% | +10% | 0% | 0% | +1% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: +88 (+34%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 576 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 14 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pietroso
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 6 | 5 | 11 | 3,13 % |
| 3 bis 5 Jahre | 3 | 7 | 10 | 2,84 % |
| 6 bis 10 Jahre | 8 | 2 | 10 | 2,84 % |
| 11 bis 17 Jahre | 6 | 11 | 17 | 4,83 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 23 | 25 | 48 | 13,64 % |
| 18 bis 24 Jahre | 13 | 10 | 23 | 6,56 % |
| 25 bis 39 Jahre | 29 | 25 | 54 | 15,40 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 42 | 35 | 77 | 21,96 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 65 | 60 | 124 | 35,59 % |
| 40 bis 54 Jahre | 26 | 23 | 49 | 13,99 % |
| 55 bis 64 Jahre | 29 | 39 | 68 | 19,46 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 55 | 62 | 117 | 33,45 % |
| 65 bis 79 Jahre | 33 | 31 | 64 | 18,35 % |
| 80 Jahre und + | 12 | 32 | 44 | 12,62 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 45 | 63 | 108 | 30,96 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 100 | 125 | 225 | 64,41 % |
| Endsumme | 165 (47,14 %) | 185 (52,86 %) | 349 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.