Dorf Pietrosella
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pietrosella seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pietrosella.
Tabelle
| Pietrosella : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 223 | 1 232 | 1 242 | 1 251 | 1 250 | 1 258 | 1 368 | 1 479 | 1 589 | 1 640 | 1 685 | 1 772 | 1 859 | 1 945 | 1 968 | 2 042 |
| - | +9 | +10 | +9 | -1 | +8 | +110 | +111 | +110 | +51 | +45 | +87 | +87 | +86 | +23 | +74 |
| - | +1% | +1% | +1% | 0% | +1% | +9% | +8% | +7% | +3% | +3% | +5% | +5% | +5% | +1% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +819 (+67%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 523 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 58 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pietrosella
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 30 | 23 | 53 | 2,72 % |
| 3 bis 5 Jahre | 57 | 35 | 92 | 4,73 % |
| 6 bis 10 Jahre | 62 | 49 | 111 | 5,71 % |
| 11 bis 17 Jahre | 67 | 75 | 142 | 7,30 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 216 | 182 | 398 | 20,46 % |
| 18 bis 24 Jahre | 37 | 52 | 89 | 4,58 % |
| 25 bis 39 Jahre | 143 | 174 | 317 | 16,30 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 180 | 226 | 406 | 20,87 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 396 | 408 | 804 | 41,34 % |
| 40 bis 54 Jahre | 195 | 200 | 395 | 20,31 % |
| 55 bis 64 Jahre | 116 | 127 | 243 | 12,49 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 311 | 327 | 638 | 32,80 % |
| 65 bis 79 Jahre | 182 | 178 | 360 | 18,51 % |
| 80 Jahre und + | 58 | 85 | 143 | 7,35 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 240 | 263 | 503 | 25,86 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 551 | 590 | 1 141 | 58,66 % |
| Endsumme | 947 (48,69 %) | 998 (51,31 %) | 1 945 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.