Dorf Pietricaggio
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pietricaggio seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pietricaggio.
Tabelle
| Pietricaggio : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 51 | 46 | 42 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 |
| - | -5 | -4 | -4 | +0 | -2 | +0 | -1 | +0 | +0 | +0 | -1 | +0 | -1 | +0 | -1 |
| - | -10% | -9% | -10% | +0% | -5% | +0% | -3% | +0% | +0% | +0% | -3% | +0% | -3% | +0% | -3% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Global: -19 (-37%) | |||||||||||||||
| Fläche: 544 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 6 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pietricaggio
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 3,03 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 3,03 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 3,03 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 1 | 3 | 9,09 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 2 | 3 | 9,09 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 | 2 | 3 | 9,09 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 3 | 3 | 6 | 18,18 % |
| 40 bis 54 Jahre | 3 | 1 | 4 | 12,12 % |
| 55 bis 64 Jahre | 2 | 3 | 5 | 15,15 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 5 | 4 | 9 | 27,27 % |
| 65 bis 79 Jahre | 5 | 5 | 10 | 30,30 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 4 | 8 | 24,24 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 9 | 9 | 18 | 54,55 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 14 | 13 | 27 | 81,82 % |
| Endsumme | 17 (51,52 %) | 16 (48,48 %) | 33 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.