Dorf Pietralba
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pietralba seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pietralba.
Tabelle
| Pietralba : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 417 | 435 | 442 | 438 | 434 | 430 | 448 | 449 | 467 | 486 | 504 | 503 | 502 | 496 | 500 | 503 |
| - | +18 | +7 | -4 | -4 | -4 | +18 | +1 | +18 | +19 | +18 | -1 | -1 | -6 | +4 | +3 |
| - | +4% | +2% | -1% | -1% | -1% | +4% | +0% | +4% | +4% | +4% | 0% | 0% | -1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +86 (+21%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 898 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 13 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pietralba
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 4 | 3 | 7 | 1,36 % |
| 3 bis 5 Jahre | 3 | 9 | 11 | 2,27 % |
| 6 bis 10 Jahre | 13 | 9 | 22 | 4,39 % |
| 11 bis 17 Jahre | 12 | 10 | 22 | 4,45 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 31 | 31 | 62 | 12,47 % |
| 18 bis 24 Jahre | 13 | 14 | 28 | 5,58 % |
| 25 bis 39 Jahre | 44 | 32 | 76 | 15,30 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 57 | 47 | 104 | 20,88 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 88 | 77 | 165 | 33,35 % |
| 40 bis 54 Jahre | 49 | 40 | 89 | 17,96 % |
| 55 bis 64 Jahre | 46 | 38 | 84 | 17,02 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 95 | 78 | 174 | 34,98 % |
| 65 bis 79 Jahre | 54 | 55 | 109 | 22,05 % |
| 80 Jahre und + | 17 | 31 | 48 | 9,61 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 71 | 86 | 157 | 31,67 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 166 | 164 | 331 | 66,65 % |
| Endsumme | 254 (51,30 %) | 242 (48,70 %) | 496 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.