Dorf Pietracorbara
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pietracorbara seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pietracorbara.
Tabelle
| Pietracorbara : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 541 | 557 | 573 | 591 | 603 | 616 | 628 | 641 | 647 | 651 | 652 | 653 | 654 | 658 | 653 | 656 |
| - | +16 | +16 | +18 | +12 | +13 | +12 | +13 | +6 | +4 | +1 | +1 | +1 | +4 | -5 | +3 |
| - | +3% | +3% | +3% | +2% | +2% | +2% | +2% | +1% | +1% | +0% | +0% | +0% | +1% | -1% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Global: +115 (+21%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 615 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 25 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pietracorbara
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 6 | 6 | 12 | 1,83 % |
| 3 bis 5 Jahre | 5 | 5 | 10 | 1,52 % |
| 6 bis 10 Jahre | 12 | 19 | 31 | 4,71 % |
| 11 bis 17 Jahre | 18 | 18 | 36 | 5,47 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 41 | 48 | 89 | 13,54 % |
| 18 bis 24 Jahre | 15 | 13 | 28 | 4,27 % |
| 25 bis 39 Jahre | 39 | 51 | 90 | 13,74 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 54 | 64 | 118 | 18,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 95 | 112 | 208 | 31,55 % |
| 40 bis 54 Jahre | 73 | 74 | 148 | 22,45 % |
| 55 bis 64 Jahre | 58 | 46 | 105 | 15,94 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 132 | 121 | 253 | 38,38 % |
| 65 bis 79 Jahre | 59 | 76 | 134 | 20,40 % |
| 80 Jahre und + | 24 | 39 | 64 | 9,67 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 83 | 115 | 198 | 30,07 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 215 | 236 | 450 | 68,46 % |
| Endsumme | 310 (47,09 %) | 348 (52,91 %) | 658 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.