Dorf Pietra di Verde
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pietra di Verde seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pietra di Verde.
Tabelle
| Pietra di Verde : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 129 | 125 | 120 | 116 | 116 | 111 | 110 | 108 | 107 | 104 | 102 | 101 | 100 | 99 | 100 | 101 |
| - | -4 | -5 | -4 | +0 | -5 | -1 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 |
| - | -3% | -4% | -3% | +0% | -4% | -1% | -2% | -1% | -3% | -2% | -1% | -1% | -1% | +1% | +1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: -28 (-22%) | |||||||||||||||
| Fläche: 879 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 11 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pietra di Verde
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 3 | 3 | 3,03 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 1 | 4 | 4,04 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 4 | 7 | 7,07 % |
| 18 bis 24 Jahre | 6 | 1 | 7 | 7,07 % |
| 25 bis 39 Jahre | 2 | 4 | 6 | 6,06 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 8 | 5 | 13 | 13,13 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 11 | 9 | 20 | 20,20 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 12 | 17 | 17,17 % |
| 55 bis 64 Jahre | 16 | 12 | 28 | 28,28 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 21 | 24 | 45 | 45,45 % |
| 65 bis 79 Jahre | 10 | 9 | 19 | 19,19 % |
| 80 Jahre und + | 7 | 8 | 15 | 15,15 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 17 | 17 | 34 | 34,34 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 38 | 41 | 79 | 79,80 % |
| Endsumme | 49 (49,49 %) | 50 (50,51 %) | 99 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.