Dorf Piedipartino
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Piedipartino seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Piedipartino.
Tabelle
| Piedipartino : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| - | -1 | -1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +0 | +2 | -1 | -2 | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 |
| - | -6% | -6% | -7% | +7% | +13% | +6% | +0% | +11% | -5% | -11% | -6% | +0% | +0% | +0% | +6% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +0 (+0%) | |||||||||||||||
| Fläche: 325 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Piedipartino
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 6,25 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 6,25 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 2 | 2 | 12,50 % |
| 25 bis 39 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 0 | 2 | 2 | 12,50 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 0 | 3 | 3 | 18,75 % |
| 40 bis 54 Jahre | 1 | 2 | 3 | 18,75 % |
| 55 bis 64 Jahre | 4 | 1 | 5 | 31,25 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 5 | 3 | 8 | 50,00 % |
| 65 bis 79 Jahre | 2 | 1 | 3 | 18,75 % |
| 80 Jahre und + | 0 | 2 | 2 | 12,50 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 2 | 3 | 5 | 31,25 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 7 | 6 | 13 | 81,25 % |
| Endsumme | 7 (43,75 %) | 9 (56,25 %) | 16 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.