Dorf Piedigriggio
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Piedigriggio seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Piedigriggio.
Tabelle
| Piedigriggio : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 137 | 136 | 140 | 141 | 143 | 145 | 152 | 151 | 147 | 142 | 138 | 135 | 133 | 132 | 143 | 153 |
| - | -1 | +4 | +1 | +2 | +2 | +7 | -1 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +11 | +10 |
| - | -1% | +3% | +1% | +1% | +1% | +5% | -1% | -3% | -3% | -3% | -2% | -1% | -1% | +8% | +7% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +16 (+12%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 043 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 15 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Piedigriggio
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 3 | 2 | 5 | 3,62 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 3 | 4 | 2,90 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 3 | 3 | 2,17 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 0 | 4 | 2,90 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 8 | 15 | 11,60 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 2 | 6 | 4,35 % |
| 25 bis 39 Jahre | 14 | 13 | 28 | 21,02 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 18 | 15 | 33 | 25,36 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 26 | 23 | 49 | 36,96 % |
| 40 bis 54 Jahre | 9 | 8 | 16 | 12,32 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 13 | 20 | 15,22 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 15 | 21 | 36 | 27,54 % |
| 65 bis 79 Jahre | 23 | 11 | 33 | 25,36 % |
| 80 Jahre und + | 10 | 4 | 13 | 10,15 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 33 | 14 | 47 | 35,52 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 48 | 35 | 83 | 63,05 % |
| Endsumme | 74 (55,81 %) | 58 (44,19 %) | 132 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.