Dorf Piedicroce
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Piedicroce seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Piedicroce.
Tabelle
| Piedicroce : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 123 | 127 | 131 | 134 | 134 | 127 | 119 | 112 | 110 | 109 | 100 | 91 | 82 | 83 | 81 | 80 |
| - | +4 | +4 | +3 | +0 | -7 | -8 | -7 | -2 | -1 | -9 | -9 | -9 | +1 | -2 | -1 |
| - | +3% | +3% | +2% | +0% | -5% | -6% | -6% | -2% | -1% | -8% | -9% | -10% | +1% | -2% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: -43 (-35%) | |||||||||||||||
| Fläche: 327 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 24 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Piedicroce
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,43 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,43 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 2 | 3 | 3,65 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 3 | 4 | 4,88 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 4 | 7 | 11 | 13,40 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 1 | 3 | 3,65 % |
| 25 bis 39 Jahre | 6 | 6 | 12 | 14,63 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 8 | 7 | 15 | 18,28 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 12 | 14 | 26 | 31,67 % |
| 40 bis 54 Jahre | 14 | 7 | 21 | 25,61 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 4 | 11 | 13,42 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 21 | 11 | 32 | 39,04 % |
| 65 bis 79 Jahre | 9 | 13 | 22 | 26,83 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 1 | 2 | 2,43 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 10 | 14 | 24 | 29,27 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 31 | 25 | 57 | 68,30 % |
| Endsumme | 44 (52,43 %) | 39 (47,57 %) | 83 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.