Dorf Pianottoli Caldarello
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pianottoli Caldarello seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pianottoli Caldarello.
Tabelle
| Pianottoli Caldarello : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 834 | 833 | 864 | 887 | 911 | 934 | 940 | 959 | 943 | 928 | 912 | 904 | 910 | 901 | 851 | 800 |
| - | -1 | +31 | +23 | +24 | +23 | +6 | +19 | -16 | -15 | -16 | -8 | +6 | -9 | -50 | -51 |
| - | 0% | +4% | +3% | +3% | +3% | +1% | +2% | -2% | -2% | -2% | -1% | +1% | -1% | -6% | -6% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -34 (-4%) | |||||||||||||||
| Fläche: 4 278 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 19 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pianottoli Caldarello
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 11 | 9 | 19 | 2,13 % |
| 3 bis 5 Jahre | 9 | 8 | 17 | 1,83 % |
| 6 bis 10 Jahre | 23 | 25 | 48 | 5,34 % |
| 11 bis 17 Jahre | 30 | 31 | 61 | 6,75 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 72 | 72 | 145 | 16,05 % |
| 18 bis 24 Jahre | 22 | 17 | 38 | 4,24 % |
| 25 bis 39 Jahre | 73 | 68 | 141 | 15,69 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 95 | 85 | 180 | 19,93 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 167 | 157 | 324 | 35,98 % |
| 40 bis 54 Jahre | 100 | 82 | 181 | 20,14 % |
| 55 bis 64 Jahre | 74 | 67 | 141 | 15,60 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 173 | 149 | 322 | 35,74 % |
| 65 bis 79 Jahre | 95 | 83 | 178 | 19,79 % |
| 80 Jahre und + | 30 | 46 | 76 | 8,49 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 125 | 130 | 255 | 28,28 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 299 | 278 | 577 | 64,02 % |
| Endsumme | 466 (51,68 %) | 435 (48,32 %) | 901 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.