Dorf Piano
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Piano seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Piano.
Tabelle
| Piano : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 36 | 32 | 28 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 25 | 22 | 19 | 19 | 18 |
| - | -4 | -4 | -4 | +0 | -1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +0 | -3 | -3 | -3 | +0 | -1 |
| - | -11% | -13% | -14% | +0% | -4% | +4% | +8% | +4% | +4% | +0% | -11% | -12% | -14% | +0% | -5% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Global: -18 (-50%) | |||||||||||||||
| Fläche: 341 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Piano
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 1 | 4 | 21,05 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 3 | 1 | 4 | 21,05 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 3 | 1 | 4 | 21,05 % |
| 40 bis 54 Jahre | 0 | 1 | 1 | 5,26 % |
| 55 bis 64 Jahre | 0 | 2 | 2 | 10,53 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 0 | 3 | 3 | 15,79 % |
| 65 bis 79 Jahre | 4 | 5 | 9 | 47,37 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 2 | 3 | 15,79 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 5 | 7 | 12 | 63,16 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 5 | 10 | 15 | 78,95 % |
| Endsumme | 8 (42,11 %) | 11 (57,89 %) | 19 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.