Dorf Pianello
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pianello seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pianello.
Tabelle
| Pianello : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 80 | 77 | 75 | 72 | 71 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 66 | 63 | 59 | 57 | 55 |
| - | -3 | -2 | -3 | -1 | -12 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | -4 | -3 | -4 | -2 | -2 |
| - | -4% | -3% | -4% | -1% | -17% | +2% | +3% | +3% | +5% | +4% | -6% | -5% | -6% | -3% | -4% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -25 (-31%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 673 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 3 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pianello
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,69 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 2 | 3 | 5,08 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 2 | 4 | 6,78 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 1 | 2 | 3,39 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 1 | 2 | 3,39 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 2 | 2 | 4 | 6,78 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 4 | 4 | 8 | 13,56 % |
| 40 bis 54 Jahre | 11 | 6 | 17 | 28,81 % |
| 55 bis 64 Jahre | 1 | 2 | 3 | 5,08 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 12 | 8 | 20 | 33,90 % |
| 65 bis 79 Jahre | 12 | 12 | 24 | 40,68 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 6 | 7 | 11,86 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 13 | 18 | 31 | 52,54 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 25 | 26 | 51 | 86,44 % |
| Endsumme | 29 (49,15 %) | 30 (50,85 %) | 59 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.