Dorf Piana
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Piana seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Piana.
Tabelle
| Piana : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 439 | 444 | 450 | 455 | 468 | 479 | 482 | 484 | 486 | 482 | 482 | 475 | 468 | 461 | 463 | 458 |
| - | +5 | +6 | +5 | +13 | +11 | +3 | +2 | +2 | -4 | +0 | -7 | -7 | -7 | +2 | -5 |
| - | +1% | +1% | +1% | +3% | +2% | +1% | +0% | +0% | -1% | +0% | -1% | -1% | -1% | +0% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Global: +19 (+4%) | |||||||||||||||
| Fläche: 6 263 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 7 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Piana
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 7 | 4 | 11 | 2,39 % |
| 3 bis 5 Jahre | 5 | 0 | 5 | 1,08 % |
| 6 bis 10 Jahre | 11 | 5 | 16 | 3,47 % |
| 11 bis 17 Jahre | 10 | 13 | 23 | 4,99 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 33 | 22 | 55 | 11,93 % |
| 18 bis 24 Jahre | 8 | 8 | 16 | 3,47 % |
| 25 bis 39 Jahre | 29 | 32 | 61 | 13,23 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 37 | 40 | 77 | 16,70 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 70 | 62 | 132 | 28,63 % |
| 40 bis 54 Jahre | 45 | 36 | 81 | 17,57 % |
| 55 bis 64 Jahre | 50 | 36 | 86 | 18,66 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 95 | 72 | 167 | 36,23 % |
| 65 bis 79 Jahre | 55 | 56 | 111 | 24,08 % |
| 80 Jahre und + | 21 | 30 | 51 | 11,06 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 76 | 86 | 162 | 35,14 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 171 | 158 | 329 | 71,37 % |
| Endsumme | 241 (52,28 %) | 220 (47,72 %) | 461 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.