Dorf Argiusta Moriccio
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Argiusta Moriccio seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Argiusta Moriccio.
Tabelle
| Argiusta Moriccio : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 88 | 86 | 84 | 82 | 79 | 79 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 |
| - | -2 | -2 | -2 | -3 | +0 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | -1 |
| - | -2% | -2% | -2% | -4% | +0% | -1% | -1% | -1% | +0% | +0% | +1% | +0% | +0% | -1% | -1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: -13 (-15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 030 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 7 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Argiusta Moriccio
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 2 | 3 | 3,90 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,30 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 2 | 2 | 2,60 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 5 | 6 | 7,79 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,30 % |
| 25 bis 39 Jahre | 8 | 5 | 13 | 16,88 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 9 | 5 | 14 | 18,18 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 10 | 10 | 20 | 25,97 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 5 | 10 | 12,99 % |
| 55 bis 64 Jahre | 8 | 6 | 14 | 18,18 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 13 | 11 | 24 | 31,17 % |
| 65 bis 79 Jahre | 6 | 4 | 10 | 12,99 % |
| 80 Jahre und + | 9 | 14 | 23 | 29,87 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 15 | 18 | 33 | 42,86 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 28 | 29 | 57 | 74,03 % |
| Endsumme | 38 (49,35 %) | 39 (50,65 %) | 77 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.