Dorf Pero Casevecchie
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pero Casevecchie seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pero Casevecchie.
Tabelle
| Pero Casevecchie : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 115 | 118 | 120 | 122 | 127 | 128 | 126 | 125 | 123 | 123 | 123 | 120 | 117 | 114 | 113 | 111 |
| - | +3 | +2 | +2 | +5 | +1 | -2 | -1 | -2 | +0 | +0 | -3 | -3 | -3 | -1 | -2 |
| - | +3% | +2% | +2% | +4% | +1% | -2% | -1% | -2% | +0% | +0% | -2% | -3% | -3% | -1% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -4 (-3%) | |||||||||||||||
| Fläche: 471 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 24 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pero Casevecchie
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,88 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,88 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 2 | 4 | 3,51 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 0 | 4 | 3,51 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 6 | 4 | 10 | 8,77 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 3 | 3 | 2,63 % |
| 25 bis 39 Jahre | 9 | 6 | 15 | 13,16 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 9 | 9 | 18 | 15,79 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 15 | 13 | 28 | 24,56 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 6 | 12 | 10,53 % |
| 55 bis 64 Jahre | 18 | 14 | 32 | 28,07 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 24 | 20 | 44 | 38,60 % |
| 65 bis 79 Jahre | 15 | 14 | 29 | 25,44 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 8 | 13 | 11,40 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 20 | 22 | 42 | 36,84 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 44 | 42 | 86 | 75,44 % |
| Endsumme | 59 (51,75 %) | 55 (48,25 %) | 114 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.