Dorf Perelli
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Perelli seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Perelli.
Tabelle
| Perelli : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 118 | 108 | 108 | 107 | 107 | 112 | 113 | 112 | 111 | 110 | 110 | 110 | 108 | 108 | 109 | 109 |
| - | -10 | +0 | -1 | +0 | +5 | +1 | -1 | -1 | -1 | +0 | +0 | -2 | +0 | +1 | +0 |
| - | -8% | +0% | -1% | +0% | +5% | +1% | -1% | -1% | -1% | +0% | +0% | -2% | +0% | +1% | +0% |
| - | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -9 (-8%) | |||||||||||||||
| Fläche: 621 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 18 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Perelli
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,92 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,92 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 3 | 4 | 3,67 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 1 | 3 | 2,75 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 4 | 5 | 9 | 8,25 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 1 | 4 | 3,67 % |
| 25 bis 39 Jahre | 8 | 4 | 12 | 11,01 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 11 | 5 | 16 | 14,68 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 15 | 10 | 25 | 22,93 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 12 | 17 | 15,59 % |
| 55 bis 64 Jahre | 11 | 13 | 24 | 22,02 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 16 | 25 | 41 | 37,61 % |
| 65 bis 79 Jahre | 18 | 16 | 34 | 31,19 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 7 | 9 | 8,26 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 20 | 23 | 43 | 39,44 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 36 | 48 | 83 | 77,06 % |
| Endsumme | 51 (46,79 %) | 57 (53,21 %) | 108 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.