Dorf Penta Acquatella
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Penta Acquatella seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Penta Acquatella.
Tabelle
| Penta Acquatella : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 42 | 42 | 42 | 41 | 39 | 36 | 34 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 |
| - | +0 | +0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | +0 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +0 |
| - | +0% | +0% | -2% | -5% | -8% | -6% | -9% | +0% | +3% | +6% | +3% | +6% | +3% | +5% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -2 (-5%) | |||||||||||||||
| Fläche: 310 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 13 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Penta Acquatella
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 4 | 1 | 5 | 14,29 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 4 | 1 | 5 | 14,29 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 4 | 1 | 5 | 14,29 % |
| 40 bis 54 Jahre | 3 | 4 | 8 | 20,00 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 3 | 10 | 25,71 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 10 | 8 | 17 | 45,71 % |
| 65 bis 79 Jahre | 5 | 9 | 14 | 37,16 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 0 | 1 | 2,87 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 7 | 9 | 15 | 40,03 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 16 | 16 | 33 | 85,74 % |
| Endsumme | 21 (54,28 %) | 17 (45,72 %) | 38 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.