Dorf Pastricciola
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pastricciola seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pastricciola.
Tabelle
| Pastricciola : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 94 | 92 |
| - | +0 | +0 | +0 | +6 | +7 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -1 | +0 | -2 | -2 |
| - | +0% | +0% | +0% | +7% | +8% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | -1% | +0% | -2% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +8 (+10%) | |||||||||||||||
| Fläche: 4 632 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 2 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pastricciola
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,04 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 0 | 3 | 3,13 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,04 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 2 | 5 | 5,21 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 2 | 4 | 4,17 % |
| 25 bis 39 Jahre | 8 | 6 | 14 | 14,58 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 10 | 8 | 18 | 18,75 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 13 | 10 | 23 | 23,96 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 4 | 16 | 16,67 % |
| 55 bis 64 Jahre | 18 | 5 | 23 | 23,96 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 30 | 9 | 39 | 40,63 % |
| 65 bis 79 Jahre | 15 | 12 | 27 | 28,13 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 4 | 7 | 7,29 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 18 | 16 | 34 | 35,42 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 48 | 25 | 73 | 76,04 % |
| Endsumme | 61 (63,54 %) | 35 (36,46 %) | 96 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.