Dorf Parata
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Parata seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Parata.
Tabelle
| Parata : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| - | -1 | +0 | +0 | +0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | +0 | -1 | +0 | +1 | +1 | +0 |
| - | -3% | +0% | +0% | +0% | -3% | -6% | -3% | -7% | -8% | +0% | -4% | +0% | +4% | +4% | +0% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -8 (-24%) | |||||||||||||||
| Fläche: 283 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 9 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Parata
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 4,33 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 4,33 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 1 | 1 | 4,33 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 1 | 2 | 8,67 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 | 2 | 3 | 13,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 2 | 2 | 4 | 17,33 % |
| 40 bis 54 Jahre | 1 | 3 | 4 | 17,38 % |
| 55 bis 64 Jahre | 2 | 0 | 2 | 8,71 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 3 | 3 | 6 | 26,08 % |
| 65 bis 79 Jahre | 6 | 3 | 9 | 39,13 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 2 | 4 | 17,42 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 8 | 5 | 14 | 56,54 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 11 | 8 | 20 | 82,63 % |
| Endsumme | 14 (56,52 %) | 10 (43,48 %) | 24 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.