Dorf Pancheraccia
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Pancheraccia seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Pancheraccia.
Tabelle
| Pancheraccia : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 182 | 173 | 165 | 163 | 162 | 166 | 169 | 173 | 177 | 181 | 187 | 192 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| - | -9 | -8 | -2 | -1 | +4 | +3 | +4 | +4 | +4 | +6 | +5 | +5 | +0 | +0 | +0 |
| - | -5% | -5% | -1% | -1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3% | +3% | +3% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +15 (+8%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 435 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 14 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Pancheraccia
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 3 | 5 | 2,54 % |
| 3 bis 5 Jahre | 3 | 1 | 4 | 2,03 % |
| 6 bis 10 Jahre | 4 | 3 | 7 | 3,55 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 3 | 6 | 3,05 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 12 | 10 | 22 | 11,17 % |
| 18 bis 24 Jahre | 6 | 6 | 12 | 6,09 % |
| 25 bis 39 Jahre | 18 | 18 | 36 | 18,27 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 24 | 24 | 48 | 24,37 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 36 | 34 | 70 | 35,53 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 19 | 31 | 15,74 % |
| 55 bis 64 Jahre | 14 | 11 | 25 | 12,69 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 26 | 30 | 56 | 28,43 % |
| 65 bis 79 Jahre | 18 | 23 | 41 | 20,81 % |
| 80 Jahre und + | 11 | 19 | 30 | 15,23 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 29 | 42 | 71 | 36,04 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 55 | 72 | 127 | 64,47 % |
| Endsumme | 91 (46,19 %) | 106 (53,81 %) | 197 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.