Dorf Aghione
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Aghione seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Aghione.
Tabelle
| Aghione : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 234 | 233 | 231 | 234 | 232 | 230 | 228 | 239 | 236 | 238 | 241 | 243 | 240 | 235 | 233 | 246 |
| - | -1 | -2 | +3 | -2 | -2 | -2 | +11 | -3 | +2 | +3 | +2 | -3 | -5 | -2 | +13 |
| - | 0% | -1% | +1% | -1% | -1% | -1% | +5% | -1% | +1% | +1% | +1% | -1% | -2% | -1% | +6% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Global: +12 (+5%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 388 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 7 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Aghione
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 3 | 3 | 1,20 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 0 | 2 | 0,77 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 8 | 10 | 4,17 % |
| 11 bis 17 Jahre | 10 | 8 | 18 | 7,68 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 14 | 19 | 32 | 13,81 % |
| 18 bis 24 Jahre | 6 | 4 | 10 | 4,37 % |
| 25 bis 39 Jahre | 32 | 17 | 48 | 20,59 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 38 | 21 | 59 | 24,97 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 52 | 39 | 91 | 38,78 % |
| 40 bis 54 Jahre | 25 | 17 | 42 | 17,93 % |
| 55 bis 64 Jahre | 26 | 26 | 52 | 22,17 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 51 | 43 | 94 | 40,10 % |
| 65 bis 79 Jahre | 24 | 13 | 37 | 15,95 % |
| 80 Jahre und + | 7 | 5 | 12 | 5,18 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 31 | 18 | 50 | 21,13 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 83 | 61 | 144 | 61,23 % |
| Endsumme | 134 (57,20 %) | 101 (42,80 %) | 235 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.