Dorf Osani
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Osani seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Osani.
Tabelle
| Osani : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 102 | 108 | 114 | 110 | 109 | 104 | 102 | 99 | 97 | 96 | 97 | 98 | 99 | 98 | 97 | 95 |
| - | +6 | +6 | -4 | -1 | -5 | -2 | -3 | -2 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -2 |
| - | +6% | +6% | -4% | -1% | -5% | -2% | -3% | -2% | -1% | +1% | +1% | +1% | -1% | -1% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -7 (-7%) | |||||||||||||||
| Fläche: 5 153 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 2 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Osani
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,01 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,01 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,02 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,02 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 3 | 6 | 6,06 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,02 % |
| 25 bis 39 Jahre | 4 | 8 | 12 | 12,12 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 9 | 14 | 14,14 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 8 | 12 | 20 | 20,20 % |
| 40 bis 54 Jahre | 12 | 7 | 19 | 19,19 % |
| 55 bis 64 Jahre | 14 | 8 | 22 | 22,22 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 26 | 15 | 41 | 41,42 % |
| 65 bis 79 Jahre | 17 | 15 | 32 | 32,33 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 4 | 6 | 6,06 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 19 | 19 | 38 | 38,39 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 45 | 34 | 78 | 79,81 % |
| Endsumme | 52 (53,54 %) | 46 (46,46 %) | 98 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.