Dorf Orto
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Orto seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Orto.
Tabelle
| Orto : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 55 | 58 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 60 | 71 |
| - | +3 | -2 | +1 | +0 | +1 | +2 | +2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | +10 | +11 |
| - | +5% | -3% | +2% | +0% | +2% | +3% | +3% | -3% | -5% | -4% | -4% | -4% | -2% | +20% | +18% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +16 (+29%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 621 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Orto
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,82 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,82 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 0 | 2 | 3,64 % |
| 25 bis 39 Jahre | 5 | 3 | 7 | 14,56 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 6 | 3 | 9 | 18,20 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 7 | 3 | 10 | 20,02 % |
| 40 bis 54 Jahre | 4 | 1 | 5 | 9,10 % |
| 55 bis 64 Jahre | 9 | 5 | 14 | 27,28 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 13 | 5 | 18 | 36,38 % |
| 65 bis 79 Jahre | 4 | 6 | 10 | 20,00 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 9 | 12 | 23,64 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 6 | 15 | 22 | 43,64 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 19 | 21 | 40 | 80,02 % |
| Endsumme | 26 (52,74 %) | 24 (47,26 %) | 50 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.