Dorf Ortale
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Ortale seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Ortale.
Tabelle
| Ortale : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 31 | 29 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| - | -2 | -2 | -2 | +0 | +1 | +0 | -1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 |
| - | -6% | -7% | -7% | +0% | +4% | +0% | -4% | +0% | +0% | +0% | +0% | +4% | +0% | +0% | -4% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: -6 (-19%) | |||||||||||||||
| Fläche: 406 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 6 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Ortale
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 0 | 3 | 11,54 % |
| 25 bis 39 Jahre | 2 | 2 | 4 | 15,38 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 2 | 7 | 26,92 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 5 | 2 | 7 | 26,92 % |
| 40 bis 54 Jahre | 2 | 0 | 2 | 7,69 % |
| 55 bis 64 Jahre | 2 | 5 | 7 | 26,92 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 4 | 5 | 9 | 34,62 % |
| 65 bis 79 Jahre | 4 | 6 | 10 | 38,46 % |
| 80 Jahre und + | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 4 | 6 | 10 | 38,46 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 8 | 11 | 19 | 73,08 % |
| Endsumme | 13 (50,00 %) | 13 (50,00 %) | 26 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.