Dorf Olmi Cappella
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Olmi Cappella seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Olmi Cappella.
Tabelle
| Olmi Cappella : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 183 | 188 | 190 | 188 | 186 | 184 | 182 | 180 | 174 | 177 | 180 | 183 | 183 | 185 | 184 | 187 |
| - | +5 | +2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -6 | +3 | +3 | +3 | +0 | +2 | -1 | +3 |
| - | +3% | +1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -3% | +2% | +2% | +2% | +0% | +1% | -1% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Global: +4 (+2%) | |||||||||||||||
| Fläche: 5 110 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Olmi Cappella
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,07 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 2 | 4 | 2,10 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 3 | 6 | 3,14 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 2 | 3 | 1,57 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 7 | 15 | 7,89 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 7 | 10 | 5,46 % |
| 25 bis 39 Jahre | 13 | 8 | 21 | 11,51 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 16 | 15 | 31 | 16,97 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 24 | 22 | 46 | 24,86 % |
| 40 bis 54 Jahre | 15 | 14 | 29 | 15,68 % |
| 55 bis 64 Jahre | 19 | 13 | 33 | 17,65 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 34 | 27 | 62 | 33,33 % |
| 65 bis 79 Jahre | 25 | 34 | 58 | 31,42 % |
| 80 Jahre und + | 8 | 11 | 19 | 10,39 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 33 | 45 | 77 | 41,81 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 67 | 72 | 139 | 75,14 % |
| Endsumme | 91 (49,22 %) | 94 (50,78 %) | 185 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.