Dorf Olmeta di Capocorso
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Olmeta di Capocorso seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Olmeta di Capocorso.
Tabelle
| Olmeta di Capocorso : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 129 | 132 | 135 | 141 | 142 | 144 | 146 | 148 | 148 | 147 | 142 | 138 | 133 | 131 | 130 | 129 |
| - | +3 | +3 | +6 | +1 | +2 | +2 | +2 | +0 | -1 | -5 | -4 | -5 | -2 | -1 | -1 |
| - | +2% | +2% | +4% | +1% | +1% | +1% | +1% | +0% | -1% | -3% | -3% | -4% | -2% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +0 (+0%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 157 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 6 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Olmeta di Capocorso
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,75 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,75 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,50 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 4 | 6 | 4,51 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 4 | 6 | 10 | 7,50 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 4 | 5 | 3,76 % |
| 25 bis 39 Jahre | 7 | 6 | 13 | 9,77 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 8 | 10 | 18 | 13,53 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 12 | 16 | 28 | 21,03 % |
| 40 bis 54 Jahre | 13 | 9 | 22 | 16,53 % |
| 55 bis 64 Jahre | 10 | 14 | 24 | 18,05 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 23 | 23 | 45 | 34,58 % |
| 65 bis 79 Jahre | 18 | 16 | 33 | 25,56 % |
| 80 Jahre und + | 13 | 12 | 25 | 18,79 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 31 | 28 | 58 | 44,36 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 53 | 50 | 103 | 78,94 % |
| Endsumme | 65 (49,62 %) | 66 (50,38 %) | 131 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.