Dorf Olivese
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Olivese seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Olivese.
Tabelle
| Olivese : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 266 | 264 | 269 | 259 | 248 | 237 | 239 | 231 | 230 | 228 | 226 | 223 | 221 | 218 | 219 | 220 |
| - | -2 | +5 | -10 | -11 | -11 | +2 | -8 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | +1 | +1 |
| - | -1% | +2% | -4% | -4% | -4% | +1% | -3% | 0% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | +0% | +0% |
| - | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: -46 (-17%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 964 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 7 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Olivese
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,43 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 2 | 2 | 0,76 % |
| 6 bis 10 Jahre | 5 | 4 | 9 | 4,05 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 5 | 10 | 4,50 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 9 | 12 | 21 | 9,73 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 3 | 4 | 2,04 % |
| 25 bis 39 Jahre | 8 | 12 | 20 | 9,33 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 10 | 15 | 25 | 11,37 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 20 | 26 | 46 | 21,10 % |
| 40 bis 54 Jahre | 19 | 21 | 40 | 18,14 % |
| 55 bis 64 Jahre | 27 | 21 | 48 | 22,00 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 46 | 41 | 88 | 40,14 % |
| 65 bis 79 Jahre | 31 | 24 | 55 | 25,30 % |
| 80 Jahre und + | 10 | 20 | 29 | 13,46 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 41 | 44 | 85 | 38,76 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 87 | 85 | 172 | 78,90 % |
| Endsumme | 107 (49,02 %) | 111 (50,98 %) | 218 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.