Dorf Oletta
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Oletta seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Oletta.
Tabelle
| Oletta : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 282 | 1 326 | 1 369 | 1 408 | 1 518 | 1 533 | 1 551 | 1 569 | 1 650 | 1 650 | 1 696 | 1 739 | 1 781 | 1 795 | 1 801 | 1 816 |
| - | +44 | +43 | +39 | +110 | +15 | +18 | +18 | +81 | +0 | +46 | +43 | +42 | +14 | +6 | +15 |
| - | +3% | +3% | +3% | +8% | +1% | +1% | +1% | +5% | +0% | +3% | +3% | +2% | +1% | +0% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +534 (+42%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 661 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 68 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Oletta
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 25 | 23 | 48 | 2,70 % |
| 3 bis 5 Jahre | 30 | 23 | 53 | 2,98 % |
| 6 bis 10 Jahre | 44 | 44 | 89 | 4,94 % |
| 11 bis 17 Jahre | 51 | 53 | 105 | 5,84 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 151 | 144 | 295 | 16,46 % |
| 18 bis 24 Jahre | 47 | 36 | 84 | 4,66 % |
| 25 bis 39 Jahre | 128 | 150 | 278 | 15,50 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 175 | 187 | 362 | 20,17 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 327 | 331 | 657 | 36,62 % |
| 40 bis 54 Jahre | 182 | 172 | 355 | 19,77 % |
| 55 bis 64 Jahre | 130 | 138 | 268 | 14,94 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 313 | 311 | 623 | 34,71 % |
| 65 bis 79 Jahre | 175 | 181 | 357 | 19,88 % |
| 80 Jahre und + | 62 | 95 | 158 | 8,79 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 238 | 277 | 515 | 28,67 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 550 | 587 | 1 138 | 63,38 % |
| Endsumme | 877 (48,85 %) | 918 (51,15 %) | 1 795 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.