Dorf Olcani
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Olcani seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Olcani.
Tabelle
| Olcani : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 58 | 65 | 73 | 80 | 80 | 84 | 83 | 81 | 80 | 82 | 82 | 86 | 89 | 93 | 94 | 95 |
| - | +7 | +8 | +7 | +0 | +4 | -1 | -2 | -1 | +2 | +0 | +4 | +3 | +4 | +1 | +1 |
| - | +12% | +12% | +10% | +0% | +5% | -1% | -2% | -1% | +3% | +0% | +5% | +3% | +4% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +37 (+64%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 425 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 7 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Olcani
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 3 | 1 | 4 | 4,30 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,08 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,08 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 4 | 2 | 6 | 6,45 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 0 | 4 | 4,30 % |
| 25 bis 39 Jahre | 6 | 7 | 13 | 13,98 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 10 | 7 | 17 | 18,28 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 14 | 9 | 23 | 24,73 % |
| 40 bis 54 Jahre | 7 | 2 | 9 | 9,68 % |
| 55 bis 64 Jahre | 11 | 10 | 21 | 22,58 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 18 | 12 | 30 | 32,26 % |
| 65 bis 79 Jahre | 9 | 14 | 23 | 24,73 % |
| 80 Jahre und + | 9 | 8 | 17 | 18,28 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 18 | 22 | 40 | 43,01 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 36 | 34 | 70 | 75,27 % |
| Endsumme | 50 (53,76 %) | 43 (46,24 %) | 93 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.