Dorf Arbellara
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Arbellara seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Arbellara.
Tabelle
| Arbellara : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 133 | 133 | 134 | 141 | 143 | 143 | 142 | 142 | 147 | 153 | 156 | 158 | 160 | 159 | 155 | 153 |
| - | +0 | +1 | +7 | +2 | +0 | -1 | +0 | +5 | +6 | +3 | +2 | +2 | -1 | -4 | -2 |
| - | +0% | +1% | +5% | +1% | +0% | -1% | +0% | +4% | +4% | +2% | +1% | +1% | -1% | -3% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +20 (+15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 129 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 14 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Arbellara
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,62 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,62 % |
| 6 bis 10 Jahre | 6 | 3 | 9 | 5,62 % |
| 11 bis 17 Jahre | 6 | 11 | 17 | 10,62 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 13 | 15 | 28 | 17,49 % |
| 18 bis 24 Jahre | 5 | 2 | 7 | 4,38 % |
| 25 bis 39 Jahre | 8 | 9 | 17 | 10,62 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 13 | 11 | 24 | 15,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 26 | 26 | 52 | 32,49 % |
| 40 bis 54 Jahre | 21 | 29 | 50 | 31,25 % |
| 55 bis 64 Jahre | 16 | 10 | 26 | 16,25 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 37 | 39 | 76 | 47,50 % |
| 65 bis 79 Jahre | 13 | 15 | 28 | 17,50 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 2 | 4 | 2,50 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 15 | 17 | 32 | 20,01 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 52 | 56 | 107 | 67,51 % |
| Endsumme | 78 (48,75 %) | 81 (51,25 %) | 159 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.